| ++商 品 一 覧++ |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| アイテム | ブランド | 商品名 | サイズ | 価格 | |
| ドライフード | アズミラ | キャットフォーミュラー | 500g | 997円 | |
| 1Kg | 1890円 | ||||
| 2Kg | 3255円 | ||||
| 8Kg | 10920円 | ||||
| ザナベレ(サナベレ) | キトン | 400g | 1102円 | ||
| 2.0Kg | 4567円 | ||||
| アダルト | 400g | 997円 | |||
| 2.0Kg | 4147円 | ||||
| 10.0Kg | 17010円 | ||||
| ライト | 400g | 997円 | |||
| 2.0Kg | 4147円 | ||||
| 10.0Kg | 17010円 | ||||
| シニア | 400g | 1102円 | |||
| 2.0Kg | 4567円 | ||||
| 10.0Kg | 18690円 | ||||
| センシティブ | 400g | 1102円 | |||
| 2.0Kg | 4567円 | ||||
| 10.0Kg | 18690円 | ||||
| ヘアー&スキン(エレガンス) | 400g | 1134円 | |||
| 2.0Kg | 4704円 | ||||
| 10.0Kg | 19215円 | ||||
| ウリナリー | 400g | 1134円 | |||
| 2.0Kg | 4704円 | ||||
| デンタル | 400g | 1134円 | |||
| 2.0Kg | 4704円 | ||||
| ナチュラルバランス | ウルトラプレミアム | 500g | 1310円 | ||
| 1.0Kg | 1570円 | ||||
| 2.85Kg | 4105円 | ||||
| グリーンピース&ダック | 500g | 1415円 | |||
| 1.0Kg | 1950円 | ||||
| 2.27Kg | 4225円 | ||||
| インドアキャットフォーミュラー | 1.0Kg | 1990円 | |||
| 2.27Kg | 4700円 | ||||
| リデュースカロリー ダイエット | 500g | 1365円 | |||
| 1.0Kg | 1650円 | ||||
| 2.85Kg | 4590円 | ||||
| ワイソング | ニューチャー | 1.8Kg | 2835円 | ||
| 450g | 945円 | ||||
| バイタリティー | 1.8Kg | 2625円 | |||
| 450g | 945円 | ||||
| ジュリアトリクス | 1.8Kg | 2835円 | |||
| 450g | 945円 | ||||
| ユーレティック | 1.8Kg | 3150円 | |||
| 450g | 945円 | ||||
| アーキタイパル2(フェレット用) | 1.36Kg | 2980円 | |||
| C&Pオーガニクス | フィライン アダルト&キトン | 1.13Kg | 2415円 | ||
| 2.38Kg | 4725円 | ||||
| インドア フィライン | 1.13Kg | 2520円 | |||
| 2.38Kg | 4830円 | ||||
アニモンダ
|
アダルト | 鴨と七面鳥と鳥肉 | 400g | 630円 | |
| 鶏肉とサーモンとえび | 400g | 630円 | |||
|
デラックス | アダルト | 250g | 725円 | |
| 避妊去勢猫用 | 250g | 725円 | |||
| シニア | 250g | 725円 | |||
| キトン | 250g | 725円 | |||
アニモンダ
|
センシティブ | アレルギー対応 | 250g | 735円 | |
| プロテクト | ニーレン腎臓 | 250g | 787円 | ||
| ストラバイトストラバイト | 250g | 787円 | |||
| 胃腸ケア | 250g | 787円 | |||
| フリントリバーランチ | キャット&キトン | 900g | 1512円 | ||
| 900gx2 | 2898円 | ||||
| 1.8Kg | 2537円 | ||||
| バイネイチャー | アダルトキャット | 1.81Kg | 3200円 | ||
| 500g | 1200円 | ||||
| ウェイトコントロール | 1.59Kg | 2950円 | |||
| 500Kg | 1300円 | ||||
| セブンシーフード | 1.59Kg | 3300円 | |||
| 300g | 890円 | ||||
| オーガニックチキン | 1.59Kg | 3780円 | |||
| グレインフリー(穀物フリー) | 1.59Kg | 3300円 | |||
| ボジータ | フェリーヌ キトン |
400g | 1,197円 | ||
| 2kg | 4,998円 | ||||
| フェリーヌ アウトドア&アクティブ |
400g | 1,197円 | |||
| 2kg | 4,998円 | ||||
| フェリーヌ インドア&ステリライズド |
400g | 1,197円 | |||
| 2kg | 4,998円 | ||||
| フェリーヌ ダイエット&ストマック |
400g | 1,197円 | |||
| 2kg | 4,998円 | ||||
| フェリーヌ ヘア&スキン |
400g | 1,197円 | |||
| 2kg | 4,998円 | ||||
| ワトルキャット | 180kg | 630円 | |||
| 800kg | 1848円 | ||||
| 2,4kg | 4473円 | ||||
| 4kg | 6006円 | ||||
| 8kg | 11088円 | ||||
| 12kg | 15048円 | ||||
| ウェットフード | アズミラ | ラム&バーレイ | 156g | 399円 | |
| 374g | 556円 | ||||
| ビーフ&チキン | 156g | 357円 | |||
| 374g | 504円 | ||||
| オーシャンフィッシュ | 156g | 357円 | |||
| 374g | 504円 | ||||
| S.G.J.プロダクツ | ツナ(タピオカ&カノラオイル) | 85g | 221円 | ||
| 170g | 305円 | ||||
| ナチュラルバランス | ターキーベース | 170g | 360円 | ||
| 170g×24 | 8280円 | ||||
| 85g | 320円 | ||||
| 85gx36 | 11050円 | ||||
| チキンベース | 170g | 360円 | |||
| 170g×24 | 8280円 | ||||
| 85g | 320円 | ||||
| 85gx36 | 11050円 | ||||
| フィッシュベース | 170g | 360円 | |||
| 170g×24 | 8280円 | ||||
| 85g | 320円 | ||||
| 85gx36 | 11050円 | ||||
| インドア(ヘアボール対応) | 170g | 360円 | |||
| 170g×24 | 8280円 | ||||
| 85g | 320円 | ||||
| 85gx36 | 11050円 | ||||
| ツナ&シュリンプ | 170g | 360円 | |||
| 170g×24 | 8280円 | ||||
| 85g | 320円 | ||||
| 85gx36 | 11050円 | ||||
| サーモン | 170g | 360円 | |||
| 170g×24 | 8280円 | ||||
| 85g | 320円 | ||||
| 85gx36 | 11050円 | ||||
| ベニソン&グリンピース | 170g | 360円 | |||
| 170g×24 | 8280円 | ||||
| 85g | 320円 | ||||
| 85gx36 | 11050円 | ||||
| ダック&グリンピース | 170g | 360円 | |||
| 170g×24 | 8280円 | ||||
| 85g | 320円 | ||||
| 85gx36 | 11050円 | ||||
| リデュースカロリー | 170g | 360円 | |||
| 170g×24 | 8280円 | ||||
| 85g | 320円 | ||||
| 85gx36 | 11050円 | ||||
| ナチュラル バランス/ プレートフル |
ターキー・チキン&ダック | 85g | 330円 | ||
| コッド・チキン・ソール&シュリンプ | 85g | 330円 | |||
| チキン&サーモン | 85g | 330円 | |||
| チキン&ジブレッツ | 85g | 330円 | |||
| マッカレル&サーディン | 85g | 330円 | |||
| チキン&チキンレバー | 85g | 330円 | |||
| ターキー・サーモン&チキン | 85g | 330円 | |||
| サーモン・ツナ・チキン&シュリンプ | 85g | 330円 | |||
| ワイソング | チキン缶 | 156g | 367円 | ||
| シーフード缶 | 156g | 367円 | |||
| バイタリティ缶 | 156g | 367円 | |||
| ジュリアトリクス缶 | 156g | 367円 | |||
アニモンダ
|
クラシック | 七面鳥とウサギ | 100g | 294円 | |
| 鳥肉と子牛肉 | 100g | 294円 | |||
| 牛と七面鳥の心臓 | 100g | 294円 | |||
| ミートカクテル | 100g | 294円 | |||
| ウェルネス | アロエ | 100g | 294円 | ||
| トマトリコピン | 100g | 294円 | |||
| イチョウ | 100g | 294円 | |||
| マーレ | サーモンとえび | 100g | 294円 | ||
| 鶏・シーフード | 100g | 294円 | |||
| 牛・あんこう | 100g | 294円 | |||
| 避妊去勢 | 七面鳥・チーズ | 100g | 294円 | ||
| 七面鳥・サラミ | 100g | 294円 | |||
| 七面鳥・鱒 | 100g | 294円 | |||
| テリーヌ | 牛肉とえんどう豆 | 200g | 399円 | ||
| 鳥肉ととうもろこし | 150g | 368円 | |||
| 野鳥獣とニンジン | 150g | 368円 | |||
アニモンダ
|
プティ | 肉・魚 | 85g | 294円 | |
| 心臓 | 85g | 294円 | |||
| ウサギ | 85g | 294円 | |||
アニモンダ
|
オーシャン | サーモン・サーディン | 80g | 378円 | |
| ホワイトツナ・小えび | 80g | 378円 | |||
| ホワイトツナうずら卵 | 80g | 378円 | |||
| ツナとシーフード | 80g | 378円 | |||
アニモンダ
|
プロテクト | ニーレンチキン |
100g | 320円 | |
| ニーレン・ポーク腎臓 | 100g | 320円 | |||
| ニーレン七面鳥 | 100g | 320円 | |||
| 胃腸ケア | 100g | 320円 | |||
| ストラバイトチキン | 100g | 320円 | |||
| ストラバイト牛 | 100g | 320円 | |||
| グラウ | ラム&フォルコンライス | 200g | 294円 | ||
| 七面鳥&フォルコンライス | 200g | 294円 | |||
| ツナ&フォルコンライス | 200g | 294円 | |||
| ネイチャーズ バラエティー |
ビーフ | 156g | 462円 | ||
| チキン | 156g | 462円 | |||
| ダック | 156g | 525円 | |||
| ラム | 156g | 525円 | |||
| 鹿 | 156g | 577円 | |||
| C&Pオーガニクス | シーフード | 85g | 262円 | ||
| サーモン | 85g | 262円 | |||
| ターキー&チキン | 85g | 262円 | |||
| ターキー&ほうれん草 | 85g | 262円 | |||
| ボジータ |
フェリーヌ | キトン | 190g | 483円 | |
| アウトドア&アクティブ | 190g | 378円 | |||
| インドア&ステリライズド | 190g | 378円 | |||
| ダイエット&ストマック | 190g | 378円 | |||
| ヘア&スキン | 190g | 378円 | |||
| チャンクゼリー | ミックスミート&七面鳥 | 190g | 357円 | ||
| ミックスミート&ラム | 190g | 357円 | |||
| ミックスミート&トナカイ | 190g | 357円 | |||
| チャンクソース | ミックスミート&ダック | 190g | 357円 | ||
| ミックスミート&シーフード | 190g | 357円 | |||
| バイネイチャー | オーガニックチキン&チキンレバー | 170g | 520円 | ||
| チキン&チキンレバー | 184g | 390円 | |||
| サーモン、サバ&イワシ | 184g | 390円 | |||
| ターキー&ターキーレバー | 184g | 390円 | |||
| サプリメント | アズミラ | メガペットディリー | 20カプセル | 1890円 | |
| 60カプセル | 5460円 | ||||
| 90カプセル | 7665円 | ||||
| 180カプセル | 13440円 | ||||
| スーパーC2000 | 1オンス | 945円 | |||
| 4オンス | 3465円 | ||||
| 16オンス | 9135円 | ||||
| ガーリックディリーエイド | 90gel | 3660円 | |||
| 30gel | 1313円 | ||||
| Bコンプレックス50 | 100カプセル | 4935円 | |||
| 20カプセル | 1103円 | ||||
| VITA A10000i.u | 100錠 | 3255円 | |||
| テイスティービタミンミックス | 453g | 13860円 | |||
| 2オンス | 1890円 | ||||
| VITA E200 | 100gel | 5040円 | |||
| カルシウムウィズボロン3 | 120カプセル | 5145円 | |||
| 20カプセル | 945円 | ||||
| G.T.Fクロミウム | 90タブレット | 2940円 | |||
| ポタジウム(カリウム) | 100タブレット | 3465円 | |||
| ユッカインテンシブリメント | 2オンス | 3465円 | |||
| アシドフィラス | 90g | 2520円 | |||
| 20g | 683円 | ||||
| メガオメガ3 | 50gel | 5565円 | |||
| 10gel | 1260円 | ||||
| チックウィード・フォーミュラー ・・・旧アレルギーフリー |
100カプセル | 4305円 | |||
| グレープシードエクストラクト | 60カプセル | 6405円 | |||
| オキシープロ | 60錠 | 5040円 | |||
| コロストラム(初乳) | 90gel | 6825円 | |||
| 20カプセル | 1575円 | ||||
| コエンザイムQ10 | 30カプセル | 4725円 | |||
| 60カプセル | 7980円 | ||||
| ミルクシスル | 100カプセル | 7350円 | |||
| 20カプセル | 1575円 | ||||
| パウダルコ | 100カプセル | 3675円 | |||
| 20カプセル | 840円 | ||||
| グルコサミン/MSM/コンドロイチン | 90錠 | 8925円 | |||
| L-フェニイペット | 60カプセル | 5355円 | |||
| L-トリプトペット |
60g | 10080円 | |||
| L-カルニチン | 30カプセル | 6090円 | |||
| デイリーブースト | 8オンス | 3360円 | |||
| 56g | 1890円 | ||||
| ハーバルスリム | 100カプセル | 4095円 | |||
| 20カプセル | 945円 | ||||
| ハーバルカーム |
100カプセル | 4095円 | |||
| キャットニップ | 14g | 714円 | |||
| S.G.J.プロダクツ | シーオーガニック | S-55ml | 820円 | ||
| M-107ml | 1450円 | ||||
| L-270ml | 3020円 | ||||
| M.V.M | 66 | 1730円 | |||
| ベリーベリー | 25g | 1620円 | |||
| 46g | 2860円 | ||||
| ビタミンBコンプレックス | 25g | 910円 | |||
| 115g | 3470円 | ||||
| Bイースト | 60g | 1070円 | |||
| ベジタブルエンザイム | 26g | 820円 | |||
| 120g | 3020円 | ||||
| ゴートミルク | 120g | 2330円 | |||
| 300g | 5380円 | ||||
| ナチュラルバランス | ダイジェストエイド | 70g | 1557円 | ||
| 150g | 2940円 | ||||
| ペットボタニックス | クランベリーサプリメント | 50g | 3360円 | ||
| ゴートミルク&核酸 | 150g | 1995円 | |||
| ペットエイジ | ベネバックプラス | 70g | 1575円 | ||
| 454g | 4200円 | ||||
| カチオン | マーズハート(旧マーズサポート) | 30包 | 10290円 | ||
| グラウ | キャットミックス35 | 150g | 1850円 | ||
| NinnaNanna Delica 副食材 |
明日葉 | 40g | 1470円 | ||
| 無臭ニンニク | 20g | 1050円 | |||
| 大麦若葉 | 40g | 1155円 | |||
| ローヤルゼリー粉末 | 20g | 2310円 | |||
| 韓国生食(センシク) | 40g | 945円 | |||
| 100g | 2100円 | ||||
| ガゴメ昆布 | 15g | 315円 | |||
| 100g | 1575円 | ||||
| アルティジャーノ:液体酵素 | 500ml | 4200円 | |||
| アルティジャーノ:発酵野菜 | 200g |
735円 | |||
| アルティジャーノ:発酵野菜 | 500g | 1600円 | |||
| グリーンナッツバージンオイル | 180ml | 1680円 | |||
| 有機甘酒:白米プレーン |
250g | 493円 | |||
| 有機甘酒:玄米 |
250g | 520円 | |||
| その他 | フルーツザイム | 100g | 2730円 | ||
| 1Kg | 23100円 | ||||
| SPIRITa(天然タウリン) | 5.1g | 1417円 | |||
| 15.3g | 3402円 | ||||
| 初乳(国産) | 10g | 1470円 | |||
| トータルバイオティクス(休止中) | 100g | 6720円 | |||
| Gharge-K(チャージK) | 50g | 10500円 | |||
| キャリー・ストーン | 53g | 6195円 | |||
| ByE-コリ | 20g | 5250円 | |||
| ByE-コリ 源末 | 5g | 3937円 | |||
| 10g | 7665円 | ||||
| シャークレバーオイル | 60gel | 4515円 | |||
| リモナイト | ビガー | 115g | 2079円 | ||
| サメ軟骨 | 超微粉末パウダー | 100g | 5250円 | ||
| ケア用品 | ペットボタニックス | エリザベス カラー | Sサイズ | 1365円 | |
| アズミラ | オーガニックシャンプー | 237ml | 2205円 | ||
| オーガニックコンディショナー | 237ml | 2,100円 | |||
| グラウ | アイケアローション | 200ml | 2300円 | ||
| 飲料水 | πウォーター | ピタリゲン | 1本 | 609円 | |
| 1ケース | 7308円 | ||||
| ヴァルナウォーター | 1本 | 609円 | |||
| 1ケース | 7308円 | ||||
| 波動水 | バイオスO2 | 1本 | 630円 | ||
| バイオスO2-S | 1本 | 1050円 | |||
| おやつ他 | おやつ | サーモンスナック(サーモン) | 25g | 420円 | |
| リモナイト:にゃんこのリモナイト | 30g | 472円 | |||
| 十和田湖:ヒメマス | 25g | 840円 | |||
| 十和田湖:ワカサギ | 25g | 840円 | |||
| サメ軟骨 | ドライパウダー | 40g | 1260円 | ||
| 特選 | タヒボ茶 | ティーバッグタイプ | 30包 | 21000円 | |
| エッセンスタイプ | 30包 | 26250円 | |||
| 耐熱直火用土瓶 1L | 1セット | 1575円 | |||
| マイコン煎じ器 | 1セット | 13650円 | |||
| レメディー | バッチフラワー レメディー一覧 |
アグリモニー | 10ml | 2415円 | |
| チェリープラム | |||||
| チコリー | |||||
| クラブアップル | |||||
| ゴース | |||||
| ヘザー | |||||
| ホリー | |||||
| ハニーサックル | |||||
| インパチエンス | |||||
| ラーチ | |||||
| ミムラス | |||||
| オーク | |||||
| オリーブ | |||||
| レッドチェストナット | |||||
| ロックローズ | |||||
| スターオブベツレヘム | |||||
| スイートチェストナット | |||||
| バーベイン | |||||
| バインVINE | |||||
| パインPINE | |||||
| ウォールナット | |||||
| ウォーターバイオレット | |||||
| ホワイトチェストナット | |||||
| ウイロウ | |||||
| レスキューレメディー | |||||
| 遮光ボトル | 30ml用 | 609円 | |||
| レスキュークリーム | 30g | 2205円 | |||
| 雑貨 for cats for you |
強制給仕 Goods |
ジェントルフィーダー針なし注射器 | 1セット | 840円 | |
| ピルガン針なし注射器 | 1セット | 504円 | |||
| ナーサーキット哺乳瓶 | 1セット | 840円 | |||
| 乳鉢セット(Sサイズ) | 1セット | 735円 | |||
| 乳鉢セット(Mサイズ) | 1セット | 2100円 | |||
| テルモシリンジ 針なし注射器 | 2.5ml用 3本 | 105円 | |||
| 20.0ml用 | 95円 | ||||
| Ph試験紙 | ワットマン:リールタイプ | 5M | 1785円 | ||
| キャットニップ トイ | ビーン | 15〜20g | 682円 | ||
| キャロット | 15〜20g | 682円 | |||
| チリ | 15〜20g | 682円 | |||
| エッグプラント | 15〜20g | 682円 | |||
| マウス | 15〜20g | 682円 | |||
| ネコ砂 | NATTY CAT | 5Kg | 2048円 | ||
| 除菌と消臭 | バイオウィルクリア | 300ml | 1890円 | ||
| 1000ml | 3675円 | ||||
| 口腔ケア | ティースブラシ | 1本(スペア1) | 588円 | ||
| ティースクリーナー | 1本(スペア1) | 756円 | |||
| 液体ハミガキ | 30ml | 756円 | |||
| ゆび歯ブラシ | 1枚(左右兼) | 525円 | |||
| ピック&ピック(歯石除去) |
1本 | 1260円 | |||
| 有機栽培ネコ草 | ニャッパ | 定番キット |
315円 | ||
| 2個入り定番 | 472円 | ||||
| 6個セット | 1575円 | ||||
| お得キット | 4725円 | ||||
| 手作りフラワーポット | 各種 | 1200円 | |||
| タワー用麻ロープ | サイザルロープ | 5.0M | 945円 | ||
| 10.0M | 1890円 | ||||
| 15.0M | 2835円 | ||||
| 天然食材洗浄剤 | サーフセラ:安心やさい | 1gx25包 | 1029円 | ||
| 強力保冷材 | ホームネオアイス | 250ml | 735円 | ||
| for Cats | 迷子札 | 首輪無し | 800円 | ||
| 首輪つき | 1300円 | ||||
| for Fereets | 手作りゴハン用冊子 |
1set | 525円 | ||
| 便利グッズ | V7スーパーブラシ | 2310円 | |||
| 遮光ビン | 367円 | ||||
| 計量スプーン | 52円 | ||||
| ペットボタニックス | リムーバー(掃除用) | 946ml | 1890円 | ||
